はじめに行うこと(全機能共通)
取り込み・作成の各機能を PORTERS から呼び出せるよう、アクションメニューを設置します。以降のすべての機能で必要となる最初のセットアップです。
01アクションメニューに機能を追加する#
貴社の PORTERS 環境に、スマレジュの各機能を呼び出すアクションメニューを設置します。候補者詳細・求人詳細画面から、ワンクリックでスマレジュが起動できる状態を作ります。
-
1
PORTERS の 設定 から カスタマイズ画面 を開く
-
2
アクションメニュー設定 から対象(求人/候補者)を選択
-
3
右側の 新規タブ を押下し、新規アクションメニューを作成
-
4
下記の URL 一覧から対象機能の URL をコピーし、アクションメニューに貼り付け
| 求人情報取り込み | |
|---|---|
| 求人情報更新 | |
| 候補者情報取り込み | |
| 候補者情報更新 | |
| 求人票作成 | |
| 帳票作成 |
取り込み機能の設定
求人情報・候補者情報の取り込みで、AI がどの項目をどのように抽出するかを貴社の運用に合わせて定義します。 ここで設定した内容は、取り込み実行時の確認・編集画面にそのまま反映されます。
02設定画面の見方#
PORTERS の項目と、スマレジュで扱う項目を紐づける画面です。PORTERS にログインした状態でこの画面を開くと、貴社環境の情報がスマレジュに自動同期されます。
-
1
上部のタブから 各機能 を切り替え 求人取り込み/候補者取り込み/求人票作成/帳票作成
-
2
画面下部の 設定 URL から詳細設定に進む
-
3
PORTERS 側の項目に対して、4 種類の操作が可能 追加/編集/削除/順序変更
-
4
設定済みの項目は画面下部に一覧表示される
03登録項目を追加する ①基本設定#
貴社の PORTERS 項目の中で、スマレジュと連携させたい項目を追加します。AI に抽出させる場合は、識別キー と 抽出指示 の2つを定義します。
-
1
登録項目を追加する を押下
-
2
貴社 PORTERS で設定している項目がドロップダウンで表示されるので、連携したい項目を選択
-
3
AI で抽出する を選択
-
4
識別キー と 抽出指示 を設定 識別キー=AI がどの項目を指しているか判別するための名前/抽出指示=AI に何をどう取り出してほしいかの指示
- 意味が伝わる名前を付けます。半角小文字とアンダースコア で書くと読みやすくなります。
- 後から見返したときに、どの項目のことか自分で分かる名前にしてください。
job_titlefield1識別キー ヒント集(よく使う例) 全207項目
| 中項目 | 項目 | 識別キー(例) |
|---|---|---|
| 管理用 | 募集ステータス | phase |
| 事業部管理区分(求人) | dept_category | |
| 有効期限更新日(求人) | expiry_date | |
| 求人票URL | job_url | |
| 求人票用 その他 | other_info | |
| その他コメント(社内共有用) ※求人票には書けないターゲット企業、求める人物像など記載下さい | internal_comments | |
| マイキャリア求人NO | my_career_no | |
| 一般公開 | publish | |
| RANへの公開 | ran_publish | |
| 取扱業務等の区分 | handling_category | |
| 企業名(検索用) | company_name_search | |
| 業種(マッチング用) | industry_matching | |
| 受注日 | order_date | |
| 更新日 | update_date | |
| Hito-Link ID | hito_link_id | |
| 基本 | HP求人タイトル | hp_job_title |
| 求人タイトル | job_title_display | |
| ポジション、ポジション名、募集ポジション | position | |
| 外部向けキャッチフレーズ | catchphrase | |
| 受動喫煙防止措置 | smoking_prevention | |
| 受動喫煙対策 | smoking_policy | |
| 受動喫煙防止対策 | smoking_prevention | |
| 受動喫煙対策内容 | smoking_prevention_detail | |
| 試用期間(試用期間の有無) | trial_period / probation_period | |
| 試用期間(詳細) | probation_detail / probation_period_detail | |
| 試用期間中の条件変更 | trial_conditions_change | |
| テストフェーズ(あり/なし/不明) | testphase | |
| クライアントポジション名 | client_position_name | |
| 募集背景 | recruitment_background | |
| 募集背景(詳細) | recruitment_background_detail | |
| セミナー/選考会 | seminar_screening | |
| 選考プロセス | selection_process | |
| 補足説明 | supplementary_info | |
| 自社サイトへの公開 | publish | |
| IMEX_データ移行 | imex_data | |
| 採用人数 | hiring_count | |
| 掲載商品コード | listing_product_code | |
| 求人のお薦めポイント | recommendation_point | |
| 通勤(補足) | commuting_supplement | |
| マイカー通勤 | car_commuting | |
| 専用駐車場 | parking | |
| 職位 | position_rank | |
| 募集人数 | hiring_count | |
| 労働基準監督署への協定届・決議届の提出の有無 | labor_bureau | |
| Webに公開する | publish | |
| 匿名会社名 | anonymous_company | |
| 募集人数[人] | headcount | |
| 有期期間 | fixed_term_period | |
| 労働条件変更の有無 | labor_condition_change | |
| 変更有の詳細 | labor_condition_change_detail | |
| 求職者にアピールする用の文章を記載 | agent_job | |
| 求職者の職務内容を詳細に記載 | agent_resume | |
| 職種・業務内容 | 職種 | job_category |
| 職種1 | job_category | |
| 職種2 | job_category2 | |
| 職種(新) | job_category_new | |
| 職安職種 | job_category_shokuanho | |
| ホテル職種 | hotel_job_category | |
| 職種分類(紹介) | job_category_referral | |
| 職種分類(リクルート) | job_category_recruit | |
| 職務内容(雇入れ直後) | job_description | |
| 職務内容(変更の範囲) | job_description_change | |
| 業務内容 | job_description | |
| 業務内容(変更の範囲)※(例)会社の定める範囲で変更の可能性あり、総合職採用のため社内各部門に異動の可能性あり 等。変更が無い場合は「無し」と記載してください | duties_change | |
| 業種1 | industry | |
| 業種2 | industry2 | |
| 求人内容 | job_description | |
| 求人内容(変更の範囲) | job_description_change | |
| 求人特徴 | job_features | |
| 応募資格・求める人物像 | 応募要件(必須経験・能力・資格) | requirements |
| 応募資格(概要) | qualification_summary | |
| 応募資格(詳細) | qualification_detail | |
| 求める人物像 | desired_profile | |
| 求める学歴 | required_education | |
| 求める経験 | required_experience | |
| 求める英語力 | required_english | |
| あれば望ましい経験・能力・資格 | preferred_requirements | |
| 歓迎要件 | welcome_requirements | |
| 業界未経験可 | industry_inexperienced_ok | |
| 募集下限年齢 | min_age / age_lower | |
| 募集上限年齢 | max_age / age_upper | |
| 募集年齢(詳細) | age_detail | |
| 年齢制限の理由 | expected_age_reason / age_limit_reason | |
| 年齢制限の理由詳細 | expected_age_reason_detail | |
| 就業場所 | 就業場所 | work_location |
| 就業場所(雇入れ直後) | work_location_detail | |
| 就業場所(変更の範囲) | work_location_change / work_location_scope_change | |
| 雇用形態 | 雇用形態 | employment_type |
| 雇用形態(詳細) | employment_type_detail | |
| 雇用期間 | employment_period | |
| 雇用期間の定め | contract_period | |
| 定年 | retirement_age | |
| 定年制 | mandatory_retirement | |
| 定年年齢 | retirement_age | |
| 定年補足 | retirement_note | |
| 再雇用 | reemployment | |
| 継続雇用制度 | continued_employment | |
| 継続雇用制度詳細 | continued_employment_detail | |
| 契約更新の有無 | contract_renewal | |
| 契約更新の有無(詳細) | contract_renewal_detail | |
| 契約更新の基準 | contract_renewal_criteria | |
| 契約更新上限の有無 | contract_renewal_limit | |
| 契約更新上限の有無(詳細) | contract_renewal_limit_detail | |
| 賃金・福利厚生 | 賃金形態 | salary_type / wage_form |
| 報酬体系 | compensation | |
| 年収下限(万円)、最低年収 | min_salary / salary_min | |
| 年収上限(万円)、最高年収 | max_salary / salary_max | |
| 年収補足 | salary_supplement | |
| 月給下限 | monthly_salary_min | |
| 月給上限 | monthly_salary_max | |
| 基本給下限[円] | base_salary_min | |
| 基本給上限[円] | base_salary_max | |
| 給与 | salary_options | |
| 給与(追加情報) | salary_summary | |
| 給与改定 | salary_revision | |
| 諸手当 | allowances | |
| 各種手当 | various_allowances | |
| 通勤手当有無 | commuting_allowance | |
| 通勤手当詳細 | commuting_allowance_detail | |
| 固定残業代有無 | fixed_overtime_pay | |
| 固定残業代 | fixed_overtime_amount | |
| 賞与 | bonus | |
| 賞与詳細 | bonus_detail | |
| 退職金制度 | retirement_system | |
| 退職金詳細 | retirement_detail | |
| 昇給 | salary_raise | |
| 昇給詳細 | salary_raise_detail | |
| 各種保険、加入保険 | insurance | |
| 制度・福利厚生・待遇 | benefits / welfare | |
| 制度・福利厚生・待遇(追加情報、詳細) | benefits_detail | |
| 勤務形態 | 勤務時間 | work_hours / working_hours |
| 休憩時間 | break_time | |
| 休憩時間補足 | break_time_detail | |
| 休日休暇 | holidays | |
| 休日数 | holiday_count | |
| 休日/休暇(詳細) | holidays_detail | |
| 年間休日 | annual_holidays | |
| 転勤の有無 | transfer | |
| 転勤補足 | transfer_detail | |
| 残業(残業有無) | overtime | |
| 残業時間 | overtime_hours | |
| 月平均残業時間 | avg_overtime_hours | |
| 固定残業時間 | fixed_overtime_hours | |
| 裁量労働制の有無 | discretionary_labor | |
| 1日の実働 | actual_work_hours | |
| 特殊な勤務形態 | special_work_form | |
| 特殊な勤務形態補足 | special_work_form_detail | |
| 始業時間 | start_time | |
| 終業時間 | end_time | |
| 実働時間 | actual_hours | |
| 企業情報 | 業種 | industry |
| 資本金 | capital | |
| 会社設立日 | establishment_date | |
| 売上高 | sales_amount | |
| 従業員数 | payrolls | |
| 住所 | address | |
| 勤務地 | 勤務地 | area |
| 勤務地(WEB) | work_location_web | |
| 勤務地(詳細) | area_detail | |
| 勤務地(変更の範囲) | work_location_change | |
| 最寄駅 | nearest_station |
| 中項目 | 項目 | 識別キー(例) |
|---|---|---|
| 基本 | 性別 | gender |
| 希望職種(メモ) | desired_job_type | |
| 経験職種(メモ) | experienced_job_type | |
| 学歴 | education | |
| 学歴(詳細) | education_detail | |
| 最終学歴 | highest_education | |
| コンサルタントのお薦めポイント | recommend_points | |
| 現在年収 | current_salary | |
| 希望年収(メモ) | desired_salary | |
| フェーズ | phase | |
| フェーズ日付 | phase_date | |
| フェーズメモ | phase_memo | |
| 氏名 | candidate_name | |
| 氏名(フリガナ) | name_kana | |
| 生年月日(年齢) | date_of_birth | |
| 電話(個人) | telephone | |
| メール(個人) | email | |
| 顔写真 | photo | |
| 転職理由 | job_change_reason | |
| 推薦文 | recommendation | |
| 直近の在籍企業(企業名) | recent_company | |
| 直近の在籍企業(在籍年数) | recent_company_years | |
| 職務経歴(詳細) | career_summary | |
| 面談所感 | interview_impression | |
| 保有資格・スキル | qualifications | |
| プレカウ転記欄 | pre_counseling_notes | |
| 希望条件全体メモ | expect_condition | |
| 家族情報 | family_info | |
| 現在の就業状況 | current_status | |
| 役員経験 | executive_exp | |
| 上場企業経験 | listed_company_exp | |
| 外資経験 | foreign_company_exp | |
| ファンド経験 | fund_exp | |
| コンサル経験 | consulting_exp | |
| 海外駐在経験 | overseas_exp | |
| 英語力レベル | english_level | |
| その他語学力 | other_languages |
| 中項目 | 項目 | 識別キー(例) |
|---|---|---|
| 基本 | 受付年月日 | reception_date |
| memo | phase_memo | |
| 注力 | focus_position | |
| 日付 | focus_date | |
| 追加情報 | additional_info | |
| PR事項 | pr_matters | |
| 推奨ポイント | recommend_points | |
| 変更範囲 | duties_scope_change | |
| 備考 | remarks |
- 曖昧な表現は避け、抽出対象を具体的に 記述してください。
- 単位や条件がある場合は、指示文に含めます(例:「円単位で数値のみ」など)。
- 選択肢は列挙する必要ありません。候補は自動で判定されます。
抽出指示 ヒント集(記述パターン) 全17パターン
| 指示の種類 | 記述例 |
|---|---|
| 表記ルールを指定する | ですます調で記載 |
| 記号(括弧、句読点、コロン等)は全角で統一(例: ()→()、:→:) | |
| 数字は半角で統一(例: 3→3、120→120) | |
| 4桁以上の数字は必ずカンマ区切りで出力(例: 10000 → 10,000) | |
| 「○○分」形式で出力(例: 休憩1時間 → 60分) | |
| 除外ルールを設ける | 年齢制限・年齢条件は抽出しない |
| 社内管理用情報は抽出しない | |
| 学歴条件は応募資格から除外 |
| 指示の種類 | 記述例 |
|---|---|
| 文字数の指定 | ○○文字以内で入力(or 出力) |
| 内容を組み合わせる | 「○○業の○○」形式で出力 |
| 記載内容を分ける | 必須要件と歓迎要件を分けて記載 |
| 箇条書きで入力させる | 各項目を「・」で始める箇条書き形式で入力。 |
| 情報がなかった場合の入力を指定する | 求人内容に継続雇用の上限年齢の記載があればその値を入力。記載がなければデフォルト65。企業により異なるため求人内容を優先 |
| 文字を指定する | フリガナをカタカナで記載してください |
| 日付の入力形式を指定する | 生年月日をYYYY/MM/DD形式で記載してください |
| 記載内容を指定する | 求人のPR事項・アピールポイントを記入。推薦ポイントや求人の魅力、企業の強み、働きやすさなど求職者に伝えたい情報を記載。空にしない |
| 選択させる | 以下から選択: 高校卒以上, 専門卒以上, 短大卒以上, 高専卒以上, 大学卒以上, 大学院卒以上, 不問。求人票に明記されていない場合は不問を選択 |
04登録項目を追加する ②参照設定#
例えば「企業情報を求人ページ側で参照したい」といった、すでに PORTERS に登録されている他のデータを参照する項目 の紐づけを行います。AI に抽出させるのではなく、既存データから引いて登録する項目に使用します。
-
1
登録項目を追加する を押下
-
2
参照元項目 と紐づけ先の JOB 項目を選択して保存
05登録項目を追加する ③固定値を登録する#
取り込み実行時に AI の抽出結果に左右されず、必ず同じ値 を登録したい場合に使用します。ステータスや登録日など、運用上決まった値を自動でセットしたい項目に便利です。
-
1
登録項目を追加する を押下
-
2
貴社 PORTERS の項目から、連携したい 選択肢項目 を選択
-
3
固定値を書き込む を選択
-
4
値の種類を テキスト固定値 または 今日の日付 から選択して保存 テキスト固定値=任意の固定文字列/今日の日付=実行日を自動セット
06登録項目を編集する#
登録済みの項目について、抽出指示の修正や選択肢の変更を行います。実際に取り込みを動かしてみて、想定と違う結果になったときに調整します。
-
1
登録項目を編集する を押下
-
2
変更したい項目を選択
-
3
抽出指示または選択肢を変更して保存
07登録項目の削除と順序の変更#
登録済み項目の削除と、取り込み確認・編集画面での並び順の変更を行います。
-
1
登録項目を削除する を押下
-
2
削除したい項目を選択し、保存 ※ デフォルトで登録されている項目は削除できません
-
3
順序変更は 項目の順序を変更する から、任意の並びに入れ替え
ドキュメント作成の設定
求人票・帳票(職務経歴書・履歴書・推薦状)の AI 作成で使う参照項目、文章の作成ルール、出力オプションを設定します。 帳票作成は、職務経歴書/履歴書/推薦状それぞれに個別設定できます。
08画面の見方#
ドキュメント作成の設定画面では、PORTERS 項目と紐づけた 4 種の操作で出力内容をカスタマイズできます。
-
1
参照項目を追加する:求人票・帳票に反映したい項目を追加
-
2
参照項目を削除する:反映済みの項目を除外
-
3
AI 作成指示を編集する:書類作成時のルールを AI に指示
-
4
出力オプションを変更する:ファイル名ルール等の調整 帳票は職務経歴書/履歴書/推薦状それぞれに設定可能
09参照項目を追加・削除する#
作成される求人票・帳票に、どの PORTERS 項目を反映させるかを選択します。
-
1
参照項目を追加する を押下
-
2
追加したい項目を選択
-
3
追加して保存する を押下
-
4
削除する場合は 参照項目を削除する から対象項目を選択して保存
10AI 作成指示を編集する#
求人票・帳票に作成される各項目について、文章の作成ルールや表現 をカスタマイズします。貴社のトーン&マナーや業界特有の言い回しを反映させたい場合は、ここで調整します。
-
1
AI 作成指示を編集する を押下
-
2
AI 作成指示 欄に、作成時のルールを記述
-
3
保存後、次回以降の作成結果に反映されます
- 曖昧な表現は避け、長さ・観点・対象読者 を具体的に指示してください。
- 文体や強調したいポイントがある場合は、指示に含めます。
- 原文(PORTERS に登録されたテキスト)をそのまま活かしたい場合は、その旨を指示文に書きます。
11出力オプションを編集する#
作成したドキュメントの ファイル名パターン や 出力パターン を設定します。
-
1
出力オプションを編集する を押下
-
2
任意の設定を行って保存
他の機能も動画で紹介しています
まだご利用でない機能があれば、紹介動画と導入事例を製品サイトに掲載しています。気になるものがあれば、担当営業・CS までお気軽にお声がけください。
求人情報取り込み
雑多な求人情報を、PORTERS 各項目へ AI が自動構造化・登録します。
紹介動画を見る CA向け候補者情報取り込み
職務経歴書や音声文字起こしから、候補者情報を AI が自動構造化します。
紹介動画を見る RA向け求人票作成
顧客ごとのフォーマットに合わせた求人票を、Word/Excel で高品質に自動作成。
紹介動画を見る CA向け帳票作成
履歴書・職務経歴書・推薦状の 3 点セットをワンクリックで作成します。
紹介動画を見る困ったときは
本マニュアルで解決しない場合は、下記の窓口にお問い合わせください。貴社の設定状況を確認しながら、担当 CS が個別にサポートいたします。